Am Montag ist der letzte Handelstag im 1. Quartal 2014. Zeit für eine kleine Rückschau ausgewählter ayondo Top Trader, ZuluTrade Signal Provider, eToro Popular Investors und wikifolios. Die institutionellen Anbieter haben das hiesige Aktienbarometer DAX knapp in die Pluszone gehievt und können somit auf ein ausgeglichenes Quartal zurückblicken.
Wie haben sich nun ausgewählte Trader und Strategen der Social Trading Gemeinde im ersten Quartal 2014 geschlagen. Die Auswahl ist mitnichten repräsentativ und eher selektiv. Sie berücksichtigt ausschließlich Händler, die bei einem moderaten Drawdown von ca. 15 % ein psoitives Handelsergebnis vorweisen können.
Der Dax taugt zwar nicht unbedingt als Vergleich zu den sehr unterschiedlichen Strategien und gehandelten Instrumenten, wird aber doch von vielen Followern/ Investoren als Benchmark gesehen. Um eine einigermaße faire Bewertung vorzunehmen, wurde ein jeweiliges Startkapital von 10.000 Euro, bzw. 10.000 Dollar (bei eToro und ZuluTrade) angesetzt. Der Einfachheit wegen wurden außerdem bei der reinen Devisenhandelsplattform ZuluTrade als Handelseinheit Minilots unterstellt. (1 Minilot = 10.000 Dollar, 1 pip = 1 Dollar)
darwinex | eToro | ZuluTrade | wikifolio | ||
---|---|---|---|---|---|
Anlageklassen | Aktien | Aktien | Devisen | Aktien | Anlageklassen |
Devisen | Devisen | Edelmetalle | Devisen | ||
Edelmetalle | Edelmetalle | Edelmetalle | |||
Rohstoffe | Rohstoffe | Rohstoffe | |||
Anleihen | Anleihen | ||||
Kryptos | Kryptos | Kryptos | |||
Plattform | darwinex | CopyTrader | webbasiert | wikifolio | Plattform |
mobile Anwendung | ja | ja | ja | ja | mobile Anwendung |
Instrumente | CFD | CFD; reale Aktien und Kryptos | CFD | Zertifikate | Instrumente |
Forex | |||||
Zertifizierung Signalanbieter | D-Score | nein | nein | nein | Zertifizierung Signalanbieter |
Verlust Zertifizierung möglich | ja | - | - | - | Verlust Zertifizierung möglich |
Mindestanlage | 500 € für Account 200 € je DARWIN | 200 $ | je Broker | 50 € | Mindestanlage |
Kosten für Investoren | Spread/ Gewinnbeteiligung | Spread | Spread | Gewinnbeteiligung | Kosten für Investoren |
5 - 30 % | |||||
Zertifikategebühr | |||||
Highwatermark | ja | nein | nein | ja | Highwatermark |
Community | ja | ja | ja | nein | Community |
Provider je Konto | mind. 200 € je darwin | mind. 200 $ je Popular Investor | keine Einschränkung | keine Einschränkung | Provider je Konto |
Handelserfahrung nötig | nein | nein | ja | nein | Handelserfahrung nötig |
Automatischer Handel | ja | ja | ja | ja | Automatischer Handel |
Promotions Bonus | Aktion | 100 $ Tell a friend | nein | nein | Promotions Bonus |
Empfohlen für | Fortgeschritten | Einsteiger | Fortgeschritten | Einsteiger | Empfohlen für |
Als Fazit bleibt festzuhalten, auf allen hier besprochenen Plattformen finden und fanden sich Trader, die überzeugende Ergebnisse bei einem ausgewogenen Risiko erzielen konnten. Hervorzuheben ist sicher das wikifolio von Schneeleopard, der souverän nicht erst seit 3 Monaten, sondern bereits seit Beginn vor fast 2 Jahren mit einer Klasseperformance und niedrigem Drawdown glänzt.