Sieben Wochen läuft das Rennen um die besten Followerdepots bei unserer kleinen Rally. Bis Ende Oktober steht die Teilnahme noch frei, ehe am 30. November der Zieleinlauf naht.
Während die Börsen Ping Pong spielen können die Top Trader und Trade Leader unserer Depots neue Verlaufshochs generieren. Aktuell zeichnet sich ein Kopf an Kopf – Rennen von ayondo und currensee ab. 2,4 % und 2,53 % seit 1. Juli lassen uns zufrieden ins Depot schauen.
Auch die Popular Investors von eToro haben sich berappelt und das Depot seit 01. Juli um 1,8 % anwachsen lassen. Soregnkind bleiben die Forexprofis bei ZuluTrade. Aber auch die werden schon noch durchstarten. Zeit ist ausreichend.
Handelsregeln | Risiko Score 1, 2 oder 3 | Risiko Score 4 oder 5 |
---|---|---|
Anlageklassen | US Aktien, ADRs, REITS, Closed-End Funds, ETFs (mit Ausnahme von inversen und gehebelten) | US Aktien, ADRs, REITS, Closed-End Funds, ETFs |
MarktkapitalisierungnMinimum | $ 200 Mio (ETFs kein Limit) | $ 50 Mio (ETFs kein Limit) |
Liquiditu00e4ts- anforderungen | $ 500.000 durchschnittliches tu00e4gliches Handelsvolumenn(ETFs kein Limit) | $ 100.000 durchschnittliches tu00e4gliches Handelsvolumenn(ETFs kein Limit) |
Handel auf Margin | nein | nicht mehr als 2 fach |
Tradingstil | Long Only | Long/Short |
Daytrading erlaubt | nein | ja, aber kein Handel im gleichen Instrument innerhalb von 5 Minuten |
Positionsminima | 10 Aktien oder 1 ETF | keine Beschru00e4nkungen |
Maximale Positionen | Top 3 Aktien < 50% | Top 1 Aktie < 50% |
Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten, Kein Handel innerhalb 5 Min vor Börsenschluss | Reguläre Handelszeiten, Kein Handel innerhalb 5 Min vor Börsenschluss |
Wenn Du auch dabei sein willst und vor Weihnachten noch bis zu 1.000 Euro an Preisgeld abräumen möchtest, dann melde Dich an.