Hallo Michael
Dein unrealisiertes Vermögen hat den von dir eingestellten Betrag von 370,00 um 07:45:54 unterschritten.
Zur Begrenzung deiner Verluste wurden deshalb alle eröffneten Positionen glattgestellt und die Ausführung deines Portfolios gestoppt.
Um die Ausführung neu zu starten, klicke bitte auf den folgenden Link:
www.ayondo.com/de/portfolio-konfigurator.Dein ayondo-Team
Schade, kam dann doch schneller als erwartet.
Trader | Basiswert |
Anzahl
|
Stop Loss | Take Profit | Preis | Exit Preis | Profit(EUR) | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-Capital | DE 30 | 0,0445 | 8.420,0 | 1.095,1 | 8.361,8 | 8.387,6 | -1,15 | 10.09.2013 09:45 | ||
Rendito | DE 30 | 0,0385 | 8.400,0 | 8.192,9 | 8.361,3 | 8.387,6 | -1,01 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/JPY | 47,0000 | 134,000 | 129,846 | 132,488 | 132,711 | -0,08.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/USD | 47,0000 | 1,34400 | 1,29869 | 1,32520 | 1,32483 | 0,02.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/JPY | 47,0000 | 134,000 | 129,822 | 132,495 | 132,711 | -0,08.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/JPY | 47,0000 | 134,000 | 129,817 | 132,471 | 132,711 | -0,09.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/JPY | 47,0000 | 134,000 | 129,820 | 132,465 | 132,710 | -0,09.. | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | US 30 | 0,0446 | 15.150,0 | 10.762,7 | 15.064,0 | 15.109,0 | -1,53.. | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | DE 30 | 0,0445 | 8.400,0 | 1.170,8 | 8.337,8 | 8.387,6 | -2,22 | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | US Tech 100 | 0,1265 | 3.200,0 | 1.105,6 | 3.168,6 | 3.183,1 | -1,39.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Rendito | EUR/USD | 495,0000 | 1,33100 | 1,30072 | 1,32725 | 1,32484 | 0,89.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.257,6 | 8.387,6 | -0,58 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.257,8 | 8.387,6 | -0,58 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.257,1 | 8.387,6 | -0,59 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.256,3 | 8.387,6 | -0,59 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.256,3 | 8.387,6 | -0,59 | 10.09.2013 09:45 | ||
Rendito | Gold | 0,1980 | 1.397,00 | 1.358,67 | 1.386,60 | 1.375,60 | 1,64.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | Crude Oil | 0,3300 | 0,000 | 0,000 | 109,400 | 108,650 | 0,19.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | Crude Oil | 0,3300 | 0,000 | 0,000 | 109,400 | 108,650 | 0,19.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | Crude Oil | 0,3300 | 0,000 | 0,000 | 109,410 | 108,650 | 0,19.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | Crude Oil | 0,3300 | 0,000 | 0,000 | 109,370 | 108,650 | 0,18.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | UK 100 Index | 0,0047 | 6.588,7 | 6.500,0 | 6.523,8 | 6.581,3 | -0,32.. | 10.09.2013 09:45 | ||
weisheit | EUR/GBP | 72,0000 | 0,84720 | 0,82458 | 0,84146 | 0,84429 | -0,24.. | 10.09.2013 09:45 | ||
weisheit | EUR/GBP | 54,0000 | 0,84720 | 0,83257 | 0,84951 | 0,84429 | 0,33.. | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | US 500 | 0,1920 | 1.693,0 | 1.039,2 | 1.672,6 | 1.677,9 | -0,77.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Rendito | DE 30 | 0,0425 | 8.386,0 | 8.184,6 | 8.349,8 | 8.386,1 | -1,54 | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | GBP/USD | 369,0000 | 1,58020 | 1,13821 | 1,56961 | 1,56905 | 0,16.. | 10.09.2013 09:41 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 446,0000 | 0,93000 | 0,90705 | 0,92554 | 0,92458 | 0,32.. | 10.09.2013 09:41 | ||
FXSocial | USD/JPY | 7,0000 | 99,600 | 101,000 | 99,932 | 100,008 | 0,00.. | 10.09.2013 09:35 | ||
SP-Capital | EUR/USD | 444,0000 | 1,33450 | 1,19914 | 1,32565 | 1,32485 | 0,27.. | 10.09.2013 09:31 | ||
SP-Capital | EUR/USD | 739,0000 | 1,32750 | 1,29982 | 1,32625 | 1,32560 | 0,36.. | 10.09.2013 09:05 | ||
weisheit | USD/JPY | 52,0000 | 98,461 | 101,445 | 99,456 | 99,921 | 0,18.. | 10.09.2013 08:53 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 1.495,0000 | 0,92950 | 0,10846 | 0,92703 | 0,92609 | 1,06.. | 10.09.2013 08:36 | ||
weisheit | EUR/USD | 124,0000 | 1,32560 | 1,35349 | 1,32735 | 1,32731 | 0,00 | 10.09.2013 08:09 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 2.211,0000 | 0,92940 | 0,90911 | 0,92768 | 0,92746 | 0,37.. | 10.09.2013 08:03 | ||
SP-Capital | US 30 | 0,0191 | 15.150,0 | 10.704,9 | 15.005,0 | 15.082,0 | -1,11.. | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | US 30 | 0,0103 | 15.200,0 | 1.032,3 | 15.033,0 | 15.081,0 | -0,37.. | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | DE 30 | 0,0145 | 8.314,0 | 8.115,0 | 8.279,8 | 8.339,8 | -0,87 | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | DE 30 | 0,0070 | 8.400,0 | 132,6 | 8.297,1 | 8.340,3 | -0,30 | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | DE 30 | 0,0070 | 8.400,0 | 8.028,5 | 8.195,1 | 8.339,6 | -1,01 | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 885,0000 | 0,93250 | 0,10000 | 0,92873 | 0,92816 | 0,37.. | 10.09.2013 07:47 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 295,0000 | 0,93563 | 0,10784 | 0,92638 | 0,92874 | -0,53.. | 10.09.2013 07:31 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 295,0000 | 0,93650 | 0,10468 | 0,92316 | 0,92846 | -1,18.. | 10.09.2013 07:31 | ||
Rendito | DE 30 | 0,0410 | 8.325,0 | 8.123,3 | 8.287,8 | 8.325,6 | -1,55 | 10.09.2013 07:23 | ||
Rendito | DE 30 | 0,0330 | 8.321,0 | 8.112,2 | 8.277,3 | 8.321,3 | -1,45 | 10.09.2013 07:08 | ||
SP-Capital | Gold | 0,0290 | 1.360,00 | 2.504,34 | 1.376,90 | 1.376,80 | 0,00 | 10.09.2013 06:56 |
Habe mich schon gewundert, dass FXSocial heute einen Follower weniger hatte – das war ich mit Liveblog 🙁
Nun heißt es also wieder neu aufstellen. Wird ja ne rege Diskussion geben 😉
Das ist jetzt blöd für Dich! Du hast durch die Verluste viel Rückstand und die kannst mit guten Tradern nur über viele Monate wieder ausgleichen. Ich hatte auch schon so manchen Sprengmeister in meinem Depot und verzichte jetzt ganz darauf. Mir ist Deine Strategie nicht klar. Du hast sowohl „konservative“ Trader und Zocker-Trader in Deinem Depot, das wird immer ein Ungleichgewicht erzeugen.
Was ist denn eigentlich Deine Renditevorstellung?
Was aber viel wichtiger ist, wem traust Du zu, dass er in einem Jahr aus Deinem Geld mehr gemacht hat?
Wieso verteilst Du diese Aufgabe auf mehrere Schultern, wenn Dich nur ein(e) Trader/in wirklich überzeugt?
Trader sind keine Aktien. Entweder beherschen sie ihre Arbeit, dann fahren sich Gewinne ein mittelfristig oder sie können es nicht und machen dauerhaft Verluste. Ich stelle bei Ayondo immer wieder fest, dass die Follower aufspringen, wenn TraderXY ein neues Hoch gemacht hat, dabei wäre es viel sinnvoller bei einem guten Händler in einer DrawDown-Phase zu investieren, denn dauerhaft kommt er dort wieder raus.
Langfristig wird es bei Ayondo maximal 3-5 Trader geben, die überhaupt die Anforderungen erfüllen, wenn es bis dahin nicht schon zu spät ist.
Die Argumente von SP-Capital kann ich nicht verstehen. Wer erfolgreich ist, der braucht Ayondo kurzfristig nicht und kann sich langfristig damit etwas aufbauen, weil er nicht sofort Summe X benötigt.
Dann nach einer Woche gleich seine Strategie zu ändern, weil er sonst nichts verdient, das hat langfristig Porzellan zerschlagen.
Nochmal: Wer dauerhaft jedes Jahr MAR6 erreicht, der ist TOP und oberste Liga weltweit. Ob nun mit 60% oder mit 6%, die Qualität bleibt gleich, daher ist das Argument von SP-Capital falsch. Es ist nicht leichter mit weniger Einsatz die Kriterien zu erfüllen, denn die Relation bleibt gleich.
Naja, vielleicht ist das der Zeitpunkt, um mal innezuhalten und sich die Fragen vorzulegen, die Caro schon formuliert hat.
Nachvollziehbare Kriterien zu finden, warum man wann in welchen Trader oder welche Strategie investiert und wie man ein „Controlling“ durchführt, das würde Vielen helfen, glaube ich (ich tüftele auch gerade daran ;-).
Ayondo gibt ja durch die Levels auch schon eine gewisse Orientierung, ne wahr!
Also Kopf nicht hängenlassen!
@caro, wenn du willst, melde dich doch mal unter Andreas.Braun@hr.de zwecks Gedankenaustausch.
Grüße Andreas
Hallo Andreas, ich fand einige Features der alten Version recht hilfreich zur Orientierung. Aktuell fummel ich auch an einem kleinen Leitfaden. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass man sehr unterschiedliche Interessen berücksichtigen müßte. Du hast bei den Trader kurz-, mittel- und langfristig Orientierte. Leute mit überschaubarem Volumen und Elefanten, die mal eben 100 Kontrakte hin- und herschieben. Genauso ist es bei den Followern. Die vielen kleinen Konten, die Performance sehen wollen und die diejenigen, die es als Teil ihrer Vermögensbildung ausrichten möchten.
Wenn ich mal von den bisherigen Depotkandidaten ausgehe, dann war die Mehrzahl Level 3, bis sie ihre Kriterien gerissen haben. Die Auswahl war eigentlich moderat gewählt mit einem Erwartungshorizont von 15-20 % p.a. Jetzt jeden einzelnen Trader nach Stärken und Schwächen zu analysieren ist recht aufwendig, da man der Fairness wegen auch im Chart nachsehen müßte, wo lagen die Stopps und die Ziele. Viele Trader, die in Level 3 gekommen waren, hatten 2 – 3 satte Trades für die Anfangsperformance und dann schlichen sie seitwärts dahin, um wahrscheinlich ihren Status nicht zu verlieren. In den aktuell recht volatilen und auch politisch bestimmten Markt, inkl. Fed- und EZB-Pumpe wurden ihnen dann die Grenzen gezeigt. Die Level-Einteilung von ayondo gibt zwar Orientierung, hilft aber auch nicht, wenn Trader innerhalb von 2 Tagen ihre „Strategie“ über den Haufen werfen und plötzlich Positionen vervielfachen, Stopps verändern o.ä. Eine Strategiedarstellung hilft meiner Meinung nach auch nur dem informierten Follower, der sich auch „kümmert“. Wenn ich etwa formulieren würde:
Maximal offene Positionen in einem Instrument – 3
gehandelte Instrumente – Dax, USDjPY, EURUSD
Tradingstil – nach technischen Kriterien intraday, Pivots, Fibo, Markttechnik
Hedging erlaubt – ja
Maximale Trades p.m. – 100
Erwartungshaltung – 200 pips in Devisen, 200 Punkte in Indizes
Maximales Depotrisiko – 1 % per active day
dann klingt das zwar alles irgendwie schlau, aber der normale Follower kann damit nix anfangen. Da zählt nur, was bin ich bereit zu riskieren und was kann ich gewinnen.
Die Frage ist ja dann auch, wie kann das ein Follower ohne Riesenaufwand überprüfen und bei Abweichungen von der formulierten Strategie reagieren. Du kennst ja das Warnsystem von Zulutrade. In meinen Augen derzeit das beste, was es gibt. Das System informiert Dich, sobald der Händler wesentlich entweder von der formulierten Strategie oder aber von seinem bisherigen Handelsverhalten abweicht. Also Tradedauer, Tradezahl, Positionsgröße etc.
Wenn ich mit wenig Kapital Performance ziehen will, dann nehme ich eben einen Trader wie Spartenfirma, der sich bis Anfang September 150 % Performance mit 20% DD eingekauft hat. Solange der Trend stimmt, ist das auch in Ordnung und da bin ich weiterhin der Meinung, dass simple Charttechnik auch bei Tradern hilft. Geht der Performancechart in die Grütze, dann raus, es sei denn, die Loss Protection war schneller.
Wenn ich jedoch meine Silberlinge für mindestens 6 Monate „investieren“ möchte, ohne stets den Trader zu kontrollieren, dann muss ich wie caro handeln und sehr hohe Kriterien anlegen.
Das aktuelle Problem bei ayondo ist die recht kurze Historie der meisten Händler und leider auch die Ungeduld derjenigen, diese Plattform als Chance wahrzunehmen.
Wenn es nach mir gänge, dann wäre die Auswahl der Trader nach gehandelten Märkten und der darin gewonnenen Professionalität das Kriterium.
Also z.B. 3 Trader, 1 Indextrader, 1 Devisenspezie, einen Rohstoffspezie. Meinetwegen noch einen vierten Allrounder als Ausgleich und der fünfte mit einem stockkonservativen Ansatz.
Mir schwebt eine Art Risikopyramide vor, wie Du es teilweise in anderer Form im Buch beschrieben hast. Kleine Rezension dazu folgt am Wochenende übrigens. Soweit erstmal mein Wort zum Mittwoch
P.S. Meine Brillenmaus hat das frühe Ausscheiden auch enttäuscht, gescheitert an der hohen Vola, zu aggressiver Positionsbildung und zu enger Stopps. Wer mal auf die Charts sieht, kann feststellen, dass Stopps mehrfach punktgenau geholt wurden…Hinzu kommt aber eben auch…Demo ungleich Eigenhandel und damit auch die Prioritäten. Gut möglich, dass sie mit einer veränderten Tradingstrategie im Demomodus weitermacht. Denn da gibt es ja auch noch die Ehre 😉
Ahoi, puh das ist ja schon ein umfangreiches Statement:
nur mal kurz stichwortartig meine 2 Cents:
– den vielen kleinen Konten, die Performance machen wollen, sollte man m.M. nach klar machen, dass man so nicht erfolgreich sein kann (kurzfristig nur mit Glück, langfristig gar nicht) Punkt!
– eindeutig ist für mich: die fehlende Transparenz über den strategischen Ansatz bei Ayondo ist ein strukturelles Problem. Meines Erachtens kann man da schon eine Menge herauslesen.
– Ich würde zum Beispiel bei einer Strategiebeschreibung immer auch ein bisschen Prosa erwarten. Irgendwelche Indikatoren oder Basiswerte anzugeben, klingt gut, reicht aber nicht.
– Charttechnik beim Traderchart zeigt m.E. nur an, ob ein System unter bestimmten Bedingungen funktioniert oder nicht, sagt aber nichts über die langfristige Güte der Strategie an sich aus.
– Das mit der Sortierung nach Märkten finde ich problematisch. Manche Systeme (wie meins auch) funktionieren unter bestimmten Bedingungen (z.B stabiler Trend!) und nicht bezogen auf bestimmte Basiswerte (das müsste auch in die Strategiebeschreibung)
– Deine Brillenmaus, sorry, hat wohl die Bedienungsanleitung für dieses Spiel nicht richtig lesen können. Wenn man sich mit solchen Postionsgrößen ins Getümmel stürzt, kann man nicht gleichzeitig irgendwelche Ayondo-Levels erreichen wollen.
-last not least erstmal: Ja der track record ist bei vielen verdammt kurz. Zusammen mit den fehlenden Infos über die Strategie ein Riesenproblem.
– und dann kommt noch die Problematik mit der Vergütungs-Struktur… 😉
Schönen Abend erstmal
A.
Danke für die schnelle Antwort. Jo, da läßt sich trefflich streiten 😉 Wir sehen uns, spätestens in Frankfurt zu WoT.
Schönen Abend auch für Dich.
Kleine Nachfrage, warum hast Du bei zulutrade eigentlich aufgegeben ? Keine Zeit mehr gehabt?
Moin, das war/ist nur ein Testaccount unter mehreren. Außerdem ist „nur Forex“ bei meiner Strategie auch eher suboptimal.